横浜緑ボーイズは、文武両道を目指しています。
組織・役員
役職 | 名前 | 球歴・学歴 |
代表 | 金子 真吾 | 横浜商大高校 |
副代表 | 佐藤 雅彦 | |
副代表 | 石井 竜也 | |
副代表 | 浅井 卓 | |
チームマネージャー | 南平 健一 | |
総監督 | 林 裕幸 (プロフィール) |
東海大相模高校 - 東海大学 - 日本石油 - 日本石油(監督) - 日石三菱(監督) - 明治安田生命(監督) |
監督 | 新井 塁 | 駒大高校 - 日本体育大学 |
コーチ | 強谷 博幸 | |
コーチ | 田島 聡 | |
コーチ | 髙橋 正幸 | |
コーチ | 江藤 英明 | |
コーチ | 野崎 幸一 | |
コーチ | 鏡 良顕 | |
大学生学習講師 兼コーチ |
代田 勝大 | |
大学生学習講師 兼コーチ |
中平 颯馬 | |
大学生学習講師 兼コーチ |
山口 大翔 | |
大学生学習講師 兼コーチ |
阿部 公太朗 | |
大学生学習講師 | 岩渕 怜央 | |
大学生学習講師 | 今野 祐希 | |
大学生学習講師 | 森 虎太郎 | |
大学生学習講師 | 齋藤 拓海 | |
大学生学習講師 | 水野 蘭 | |
大学生学習講師 | 矢口 達也 | |
大学生学習講師 | 山田 愛笑 | |
大学生学習講師 | 野田 雛子 | |
大学生学習講師 | 高村 巴香 | |
大学生学習講師 | 鈴木 美結 | |
大学生学習講師 | 代田 幹太 | |
大学生コーチ | 髙橋 小次郎 | |
大学生コーチ | 能登 嵩都 | |
大学生コーチ | 髙橋 秀弥 | |
大学生コーチ | 秋山 岳士 | |
大学生コーチ | 古謝 樹 | |
大学生コーチ | 福田 真夢 | |
大学生コーチ | 丸 優太 | |
大学生コーチ | 庄子 光翼 | |
大学生コーチ | 山本 啓介 | |
大学生コーチ | 田中 元弥 |
費用
初期費 | 入団金 | 10,000円/入団時 |
月払い | 部費 | 15,000円/月 |
学習費 | 18,000円/月 | |
年払い | ボーイズリーグ選手登録料 | 2,000円/年 |
若葉台スポーツ・文化クラブ会員料 | 1,000円/年 | |
グランド維持管理費 | 15,000円/年 | |
車両維持管理費 | 15,000円/年 | |
スポーツ保険料 選手 | 1,450円/年 | |
スポーツ保険料 父 | 1,850円/年 | |
学習教材費 | 33,000円/年 | |
夏期講習費 | 15,000円/年 | |
冬期講習費 | 5,000円/年 | |
春期講習費 | 5,000円/年 |
戦歴
年度 | 大会 | 成績 |
2014 | 第10回 綾瀬シーレックスボーイズ大会 | 準優勝 |
第39回 関東大会 神奈川県支部予選 | 優勝(関東大会 初出場) | |
2015 | 第11回 綾瀬シーレックスボーイズ大会 | 準優勝 |
第46回 選手権大会 神奈川予選 | 優勝(全国大会 初出場) | |
2016 | 第41回 神奈川県支部春季大会 | 準優勝 |
第12回 綾瀬シーレックスボーイズ大会 | 準優勝 | |
第10回 ジャイアンツカップ神奈川予選 | 準優勝(ジャイアンツ杯 初出場) | |
2017 | 第13回 綾瀬シーレックスボーイズ大会 | 準優勝 |
第42回 関東大会 神奈川県支部予選 | 優勝(関東大会 出場) | |
第10回 リスト杯争奪秋季神奈川大会 | 準優勝 | |
第6回 ベイスターズカップ予選 | 予選通過(ベイスターズ杯 本戦初出場) | |
2018 | 第14回 静岡大会 | 準優勝 |
第43回 関東大会 神奈川県支部予選 | 優勝(関東大会 出場) | |
第43回 関東大会 | 準優勝 | |
2019 | 第1回 フォースキフトカップ | 優勝 |
第15回 静岡大会 | 準優勝 | |
第44回 関東大会 神奈川県支部予選 | 優勝(関東大会 出場) | |
第12回 リスト杯争奪秋季神奈川大会 |
準優勝 | |
第13回 神奈川県支部1年生大会 | 優勝 | |
2020 | 第2回 フォースキフトカップ | 優勝(2連覇達成!) |
第8回 ベイスターズカップ予選 | 予選通過(ベイスターズ杯 本戦出場) | |
2021 | 第51回 日本少年野球選手権大会 神奈川予選 | ベスト4 |
第24回 日本少年野球関東ボーイズリーグ大会 | 準優勝 | |
2022 | 第54回 選手権大会 神奈川予選 | 準優勝(東北選抜大会 出場) |
第52回 日本少年野球選手権大会神奈川予選 | ベスト4 | |
2023 | 第26回 日本少年野球関東ボーイズリーグ大会 | ベスト8 |
第53回 日本少年野球選手権大会神奈川予選 | 準優勝 | |
第2回 日本少年野球東北選抜大会出場 |
卒団生進学先
私立高校 (県内) |
桐光学園高等学校、東海大学付属相模高等学校 法政大学第二高等学校、桐蔭学園高等学校、鎌倉学園高等学校 日本大学高等学校、日本大学藤沢高等学校、平塚学園高等学校 横浜隼人高等学校、横浜商科大学高等学校、星槎国際湘南高等学校 藤嶺学園藤沢高等学校、藤沢翔陵高等学校、鶴見大学附属高等学校 山手学院高等学校、立花学園高等学校、森村学園高等部 三浦学苑高等学校、麻布大付属高等学校、横浜翠陵高等学校 橘学苑高等学校、光明学園相模原高等学校 |
私立高校 (県外) |
東北 盛岡大附属高等学校(岩手県)、一関学院高等学校(岩手県) 専修大学北上高等学校(岩手県)仙台育英学園高等学校(宮城県) 学校法人石川高等学校(福島県) 関東 國學院大學栃木高等学校(栃木県)、高崎健康福祉大学高崎高等学校(群馬県) 桐生第一高等学校(群馬県)、春日部共栄高等学校(埼玉県) 木更津総合高等学校(千葉県)、東海大学浦安高等学校(千葉県) 世田谷学園高等学校(東京都)、國學院久我山高等学校(東京都) 東海大学菅生高等学校(東京都)、東海大学付属高輪台高等学校(東京都) 立正大学付属立正高等学校(東京都)、桜美林高等学校(東京都) 八王子学園八王子高等学校(東京都)、国士舘高等学校(東京都)、 工学院大学付属高等学校(東京都) 中部・北信越 日本航空高等学校(山梨県)、飛龍高等学校(静岡県) 関根学園高等学校(新潟県)、啓新高等学校(福井県) 敦賀気比高等学校(福井県)、高朋高等学校(富山県) 九州 福岡大学附属大濠高等学校(福岡県) 日南学園高等学校(宮崎県) |
公立高校 | 県立相模原高等学校、瀬谷高等学校、瀬谷西高等学校、 霧が丘高等学校、 白山高等学校、荏田高等学校、 保土ヶ谷高等学校、大和高等学校、 海洋科学高等学校、 市ヶ尾高等学校、旭高等学校、川崎工科高等学校、 横浜商業高等学校、橘高等学校、 |